產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī):15721177122
傳真:86-021-56012928
地址:上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園
郵箱:shhgyq188@126.com
產(chǎn)品中心
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱藥物保存箱藥品恒溫箱廠家
- 型 號(hào):LHH-150SD
- 價(jià) 格:26800
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱藥物保存箱藥品恒溫箱廠家 設(shè)備用于醫(yī)藥、生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)行業(yè)的潛心研究。GMP原則的要求25℃/60%RH濕度長期穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。在加速試驗(yàn)中40℃/75%RH濕度考察6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn),適用于制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗(yàn)系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗(yàn)。
產(chǎn)品用途:
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱價(jià)格箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
◆藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱內(nèi)室材料使用SUS304板,具有耐酸、耐腐蝕、易清洗特點(diǎn);
◆樣品架可根據(jù)需要調(diào)節(jié)上下的位置;
◆采用門封條和保溫材料令整機(jī)性能更*;
◆合理的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),使得箱體內(nèi)溫度均勻;
◆藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱供水系統(tǒng):采用自動(dòng)補(bǔ)水功能;
控制器:
采用液晶程序控制器,相對(duì)溫濕度性能準(zhǔn)確的設(shè)定顯示,分辨率達(dá)到0.1℃/1%RH。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | ||
型號(hào) | LHH-150SD LHH-150SDP | LHH-250SD LHH-250SDP | LHH-150GSD LHH-150GSP | LHH-250GSD LHH-250GSP |
控溫范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | |||
控濕范圍 | ±1.0℃ | |||
濕度波動(dòng) | 40~95%RH | |||
濕度偏差 | ±5%RH | |||
光照強(qiáng)度 | --- | 0-6000LX可調(diào) | ||
功率(W) | 1800 | 2400 | 1900 | 2500 |
容積(L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
內(nèi)部尺寸(mm)W×D×H | 480×410×780 | 580×500×850 | 480×410×780 | 580×500×850 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 620×640×1620 | 720×730×1690 |
擱板(標(biāo)配) | 3塊 | |||
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||
制冷系統(tǒng) | *全封閉壓縮機(jī) | |||
濕度傳感器 | *電容式濕度傳感器VAISALA | |||
控制器 | SD可程式液晶控制器 / SDP可程式觸摸屏控制器 | |||
數(shù)據(jù)打印 | 嵌入式打印機(jī) | |||
測試點(diǎn) | 40℃75%RH、 25℃60%RH | |||
偏差報(bào)警 | 溫濕度上下限偏差報(bào)警 | |||
二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 304鏡面不銹鋼 | |||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載、缺水保護(hù) | |||
備注 | 帶P型系列標(biāo)配無紙記錄儀 可根據(jù)客戶要求訂制:容積500L、800L、1000L,交貨期:20個(gè)工作日 |
性能參數(shù)測試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動(dòng),環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。